整体设计:我们把「一条评论 → 成交」这条流水线拆成五段:① 采集 → ② 分拣派单 → ③ 触达发送 → ④ 自动回复 → ⑤ 通道自驱,每一段单独提速,而不是笼统地"让它快点"。
真正的卡点不是"发得慢",而是几个堵点:① 采集等太久(所有号源一律 5 分钟才扫一遍);② 算太多(大量算力浪费在没有新评论的老视频和老评论上);③ 发不实(返回"成功"其实被静默丢弃);④ 看不到(客户回了消息,系统最坏要 12 小时才发现);⑤ 没人盯(全靠人工逐条发,深夜没人就断供)。
各个击破后,端到端最坏延迟从 4 小时 15 分 → 平均 ≤ 10 分钟。下面每一段都讲:第一次跑通时最快多少、原理怎么转、批量跑后的数据、踩过的坑怎么修的、以及目前还卡在哪。
⊕ 两条护栏:空跑就拉长间隔(老视频连续没新评论,回扫越来越慢,省算力);等太久自动加急(aging:老评论排队超时就升优先级,不被热号永久压住)。
| 遇到的问题(现象) | 怎么修的 | 进展 |
|---|---|---|
| 老视频评论漏抓 6-11 天:热号只重扫最近 20 条视频,更老的视频底下还在冒新评论却扫不到 | 加一条「历史视频低频回扫」专路,按"近 14 天仍冒高意向"挑钓点(PR #377) | ✅ 已修 |
| 新评论被"热度排序"埋掉,漏 33%:抖音评论按热度排序,刚发的新评论排到 50 名外,脚本翻一页全是老的就停了 | 早停规则改成「连续两页全老才停」(PR #413);别贪心把每页拉到 150 条——实测会拖垮低优先级,坐死不做 | ✅ 已修 |
| 普通号源被"高意向洪水"挤到饿死:高意向视频反复注入占了 30 倍流量,空跑率 88%,普通号源积压最久 13 小时 | 高意向注入也纳入"空跑退避"(PR #381),积压 13h → 5.2h,注入量降 87% | ⚠️ 部分缓解 |
| 热号没有自动降级:靠人工升降档,出单掉下来后还占着实时档资源 | 近 7 天没高/中意向自动降回普通档(PR #365) | ✅ 已修 |
| 遇到的问题(现象) | 怎么修的 | 进展 |
|---|---|---|
| 紧窗口账号被派"老货"、opener 白烧:高危字段代码先于迁移直推上线,降级查询缺 fresh_window 列 → 只收 10 分钟内新鲜 lead 的账号被派了老评论,全被 skipped | 高危路径(迁移/派单)必须走 PR;降级查询阶梯式保住安全列(PR #499) | ✅ 已修 |
| 砍老评论怕"误杀":按评论时间砍掉超 2 小时的,但有些评论时间是空值(NULL),一刀切会把它们也误杀 | NULL 评论时间放行、不误杀,只砍明确超龄的 | ✅ 已修 |
| cron 广播派单"撒太广":每分钟 cron 给所有云电脑账号广播派单,有些账号本不该收 | 加 CLOUD_PC_CRON_EXCLUDE 让指定账号退出 cron 广播派单 | ✅ 已修 |
| 派单节奏被"记忆里的默认值"带偏:账号实际节奏已改成 60 秒,运维却按代码默认"45 分钟"理解,排查 2 周才发现 | 铁律:报节奏/配额前先查库里账号真实值,不引用代码默认 | ✅ 已纠正 |
status_code==0,1 分 37 秒私信触达客户(与采集/派单同一条 lead,评论→发出全程 2 分 34 秒)。
| 遇到的问题(现象) | 怎么修的 | 进展 |
|---|---|---|
| "发成功"是假的:抖音返回协议层 OK(cmd=100),但业务层被静默丢弃(status_code 7911=陌生人限速,24h 冷却),脚本还以为发出去了 | 必须解码消息体、校验 status_code==0 才算成功;加速率防护 + 滚动 24h 配额计数 | ✅ 已修 |
| "输入框清空=已发"信号有假阳性:就地回复用输入框被清空判定"已发",偶发误判;打字前窗口没置前还会把按键漏进后台控制台 | 打字前强制把抖音窗口置前;发送信号升级为读回对方气泡确认 | ⚠️ 收敛中 |
| 遇到的问题(现象) | 怎么修的 | 进展 |
|---|---|---|
| 读不到未读数字:界面里未读徽标的坐标全是 0,靠坐标根本认不出哪个会话有新消息 | 换思路:"有红点徽标 = 客户真发了",只处理带红点的会话行(PR #458) | ✅ 已修 |
| 正则漏了"前天"导致整批漏读:两天没回的会话时间显示"前天",正则没认,这一批全军覆没 | 补全中文相对时间(刚刚/昨天/前天/X天前…)(PR #495) | ✅ 已修 |
| 系统消息被当客户回复刷库:"关闭会话""在线1小时前"被误当成客户消息,触发 AI 生成草稿 | 红点门控天然排除(系统消息没红点)+ 正则黑名单前置过滤 | ✅ 已修 |
| 短回复兜底假成功:客户回"4 房""L 型"这种短句,AI 识别不出意图就吐"网络卡了稍等"兜底词还自动发了 | 硬拦:兜底串/空草稿/太短/决策阶段全部转人工,不自动发(PR #454) | ✅ 已修 |
| AI 自己冒出价格/微信被限号:违规闸只扫客户问的,AI 草稿自己写的"每平 284 元"没堵 | 草稿文本也扫红线词,命中自动改写去掉(PR #484) | ✅ 已修 |
⊕ 关键发现:时效最大的卡点是"云电脑深夜休眠"和"派单排序",不是发送本身——发送中位 5 分钟已经达标,压发送没意义,要先解决"有没有人在发"。
| 遇到的问题(现象) | 怎么修的 | 进展 |
|---|---|---|
| 本机国内访问全断:Mac 上 VPN 的 fake-IP 模式劫持了 DNS,抖音域名解析到占位 IP,看似走代理实际断 | 批量操作搬到云电脑(国内 IP 无 VPN 干扰);本机调试时关 VPN 或加直连规则 | ✅ 已绕过 |
| 派单机制突然裂开:代码合并了但数据库迁移没真跑,新字段不存在,cron 查报错、单子堆积 | 铁律:高危迁移合并后立刻查字段是否真存在;高危路径必须走 PR(PR #499 阶梯降级保住安全列) | ✅ 已修 |
| 云电脑深夜休眠断供:个人版云电脑不是 24/7,会自动休眠,深夜没人唤醒就不发 | 决策迁企业版 3 台(¥199/台/年),自带唤醒 API、脱离按时计费 | 🔵 已决策·待落地 |
| [潜在触达] 点开了错视频:固定坐标盲点"主页第一格",但主页头部高度会变,点到旧视频/同名号 | 改 AI 视觉识别(VL)显式跳过置顶、点第一个真视频(PR #421) | ✅ 已修 |
| [潜在触达] 连播害点赞落到下一条:视频自动连播,脚本点赞时播放器已翻到下一个 | 关掉连播开关(一次性持久记住) | ✅ 已修 |
| [潜在触达] 窗口标题"抖音"变"douyin"全天 0 发:重启后标题变了,脚本只认"抖音"二字 | 两种标题都认(PR #380) | ✅ 已修 |
| [潜在触达] 陌生人评论"评论自见"软封:贴评论本号能看见、别人看不见(平台软封),非话术问题 | 单账号不适合常驻,风控比私信严 → 改作辅助渠道 | ⚠️ 已知约束 |
hash 分片 + 企业版多台云电脑并行,同批队列摊 N 路、单条等待 ÷N。前置:① 企业版 3 台落地 ② 分片函数进派单 RPC(同号不能并发是风控硬约束,只能靠多号横向扩)。