10-21 这一天的调整:
同一档里大致按系统给的意向分从高到低发。表格里的「最高意向」就是第一档,「要工具/口令」就是第二档。
| 号源 | 评论 30天 | 评论 7天 | 最高意向 30天 | 最高意向 7天 | 要工具/口令 30天 | 要工具/口令 7天 | 已私信 30天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 阿睿-专注摆摊餐饮流量 | 2508 | 2508 | 626 | 626 | 186 | 186 | 12 |
| ★ 夏夏说GEO优化 | 703 | 242 | 85 | 39 | 5 | 3 | 29 |
| ★ 阿阳聊AI | 3069 | 1769 | 29 | 25 | 37 | 36 | 67 |
| ★ 洋哥(ip孵化) | 6730 | 6692 | 24 | 24 | 118 | 118 | 2 |
| ★ 小鱼获客系统 | 2343 | 1912 | 23 | 23 | 54 | 54 | 1 |
| ★ 贤哥丨流量陪跑 10-21 新加 | 681 | 681 | 15 | 15 | 476 | 476 | 2 |
| ★ 三立方 10-21 新加 | 215 | 215 | 5 | 5 | 103 | 103 | 3 |
| ★ 贤哥来了 10-21 新加 | 312 | 312 | 4 | 4 | 276 | 276 | 2 |
| ★ 橙光Lab 10-21 新加 | 323 | 323 | 3 | 3 | 50 | 50 | 0 |
| ★ Lin讲Ai销售 10-21 新加 | 514 | 514 | 2 | 2 | 461 | 461 | 1 |
| ★ 爱迪孙 10-21 新加 | 214 | 214 | 2 | 2 | 109 | 109 | 0 |
| ★ 杨昌AI实战 10-21 新加 | 299 | 299 | 1 | 1 | 216 | 216 | 0 |
| ★ 贤哥操盘运营 10-21 新加 | 123 | 123 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 号源 | 评论 30天 | 评论 7天 | 最高意向 30天 | 最高意向 7天 | 要工具/口令 30天 | 要工具/口令 7天 | 已私信 30天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江卓特人工智能科技有限公司 | 326 | 94 | 75 | 30 | 30 | 11 | 15 |
| AI落地黄院长 | 607 | 480 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 赵赵编导(ip陪跑) | 1920 | 1593 | 7 | 7 | 21 | 21 | 3 |
| 曲率出逃 | 191 | 191 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 皓月的创业分享 | 977 | 497 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 江哥AI落地实战 | 157 | 157 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 智巨人AI官号 | 95 | 21 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 实体店AI智能拓客机工厂 | 535 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 聚蚁AI数字员工 | 1033 | 15 | 54 | 1 | 7 | 0 | 46 |
| 杭州—知了AI指挥官(总部) | 1927 | 504 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 黑谷企业AI应用 | 417 | 54 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 阿肯|AI获客顾问(自营深圳号) 自营号·看自己视频的评论,不按停号规则 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
在采号合计:最高意向 30 天 999 · 7 天 833;要工具/口令 30 天 2,267 · 7 天 2,233。阿阳聊AI 还有 459 条刚抓到的评论没打完分,没计入任何一档,打完分数字会再涨。
| 号源 | 评论 30天 | 评论 7天 | 最高意向 30天 | 最高意向 7天 | 要工具/口令 30天 | 要工具/口令 7天 | 已私信 30天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚哥教实体新模式 | 745 | 247 | 18 | 17 | 9 | 9 | 4 |
停号逻辑:30 天强意向 ≤ 3 条,并且 7 天强意向 ≤ 1 条,两条都满足就停(这里的强意向是上午判停时的口径:问价、要联系、问试用、找服务商、问怎么拍)。理由是评论量再大,出不了能私信的人就白占抓取和打分。停之前的状态存了备份,任何一个都能一键恢复。
| 号源 | 评论 30天 | 评论 7天 | 最高意向 30天 | 最高意向 7天 | 要工具/口令 30天 | 要工具/口令 7天 | 已私信 30天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纷享销客CRM | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亿量科技销售保AI | 960 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 美业冬姐 | 729 | 124 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 有赞 | 684 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 刚哥讲新实体(线下三天) | 550 | 550 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 亿销云客户管理系统 | 506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 水流ai人工智能 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李阳AI获客 | 371 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 餐饮老炮|高斌巨量赋能 | 218 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黑谷科技-官方号 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓老师聊餐饮那些事 | 59 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 豪哥精彩AI | 50 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 佳姐说AI商业落地 | 48 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 企业AI落地实操 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 智量引擎 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 贝贝说GEO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:这张表用的是 02 的新三档口径,和上午判停时的口径不完全一样(上午时口令和「报行业」还不算强意向)。按新口径复核,16 个号第一档(最高意向)30 天都不超过 3 条、7 天都不超过 1 条;第二档有个别号 7 天 2–3 条(美业冬姐、刚哥讲新实体),量很小,不影响停的结论。更早就停用的号不在这一页。
是什么:博主在视频里让想要工具的人在评论区扣 9,评论区就会出现几百条一模一样的「9」「666」「AI时代」。发这些的人是真的想要东西,只是字太短,以前会被当成没意义的评论直接丢掉,进不了私信单。
每个号多久发一条新视频。按视频的发布时间算,到 10-21 20:52 为止往前数 30 天、7 天。「平均几天一条」=30 ÷ 近 30 天条数。
| 号源 | 近 30 天发视频 | 近 7 天发视频 | 平均几天一条 | 最近一次发 |
|---|---|---|---|---|
| 聚蚁AI数字员工 | 49 | 6 | 0.6 | 10-18 |
| 杭州—知了AI指挥官(总部) | 38 | 15 | 0.8 | 10-20 |
| 赵赵编导(ip陪跑) | 34 | 9 | 0.9 | 10-21 |
| ★ 洋哥(ip孵化) | 31 | 9 | 1.0 | 10-20 |
| 黑谷企业AI应用 | 29 | 16 | 1.0 | 10-21 |
| ★ 小鱼获客系统 | 26 | 13 | 1.2 | 10-21 |
| ★ 贤哥操盘运营 | 23 | 6 | 1.3 | 10-21 |
| AI落地黄院长 | 22 | 8 | 1.4 | 10-20 |
| ★ Lin讲Ai销售 | 18 | 7 | 1.7 | 10-21 |
| ★ 三立方 | 15 | 3 | 2.0 | 10-19 |
| ★ 阿阳聊AI | 14 | 8 | 2.1 | 10-20 |
| 实体店AI智能拓客机工厂 | 14 | 8 | 2.1 | 10-16 |
| 江哥AI落地实战 | 13 | 6 | 2.3 | 10-21 |
| ★ 爱迪孙 | 13 | 4 | 2.3 | 10-21 |
| ★ 贤哥丨流量陪跑 | 10 | 3 | 3.0 | 10-21 |
| 曲率出逃 | 9 | 6 | 3.3 | 10-20 |
| ★ 阿睿-专注摆摊餐饮流量 | 9 | 1 | 3.3 | 10-20 |
| ★ 夏夏说GEO优化 | 7 | 2 | 4.3 | 10-18 |
| ★ 橙光Lab | 7 | 2 | 4.3 | 10-20 |
| ★ 贤哥来了 | 6 | 3 | 5.0 | 10-20 |
| 智巨人AI官号 | 6 | 2 | 5.0 | 10-19 |
| 阿肯|AI获客顾问(自营深圳号) | 5 | 4 | 6.0 | 10-20 |
| ★ 杨昌AI实战 | 4 | 3 | 7.5 | 10-20 |
| 皓月的创业分享 | 3 | 2 | 10.0 | 10-18 |
| 黑龙江卓特人工智能科技有限公司 | 3 | 1 | 10.0 | 10-16 |
在采号合计:近 30 天发了 408 条视频,近 7 天 147 条。