tier0/tier1 每日流转 + 快车道(高优先级抓取)实时活曲线 · 最后生成 2026-07-29 07:34 UTC · 数据源 DB 实查、每天早上 7:30(北京) 自动重生成
配套:扩源方法与成效(怎么拉·case) · 号源体系×抓取机制演进详解(6/16 叙事快照)
daily_source_tier_stats 快照表刚落地无历史,如今数据已攒起,本页接棒把 by-day tier 曲线 + 升降流转从「不可得」变「每天自动刷」。数据源 daily_source_tier_stats(auto-tier1 cron 每天 01:00 落快照,6/16 起;上线前无历史)。「升降」列=当日 source_tier_change_log 净流转。
auto-tier1 cron 每天 01:00 对称跑,不是人工拍)AUTO_TIER1_WINDOW_DAYS=10 / AUTO_TIER1_MIN_HIMID=10)。意向打分口径:每条评论 0–100,≥80 高 / ≥60 中。AUTO_DEMOTE_TIER1_DAYS=7 / AUTO_DEMOTE_TIER1_MAX_OUTPUT=0)。先升后降、口径不相交不抖。is_active=false 退出抓取池。「inactive 合计」列就是这批已淘汰号的累计数。| 日期 | tier1 热(active) | tier0 常规(active) | active 合计 | inactive 合计 | inactive 变化 | 当日升/降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 99 | 720 | 819 | 2457 | +22 | ↑2 / ↓1 |
| 2026-07-28 | 98 | 743 | 841 | 2435 | +13 | ↑2 / ↓0 |
| 2026-07-27 | 96 | 751 | 847 | 2422 | +14 | ↑5 / ↓3 |
| 2026-07-26 | 94 | 767 | 861 | 2408 | +12 | ↑1 / ↓3 |
| 2026-07-25 | 96 | 777 | 873 | 2396 | +32 | – |
| 2026-07-23 | 96 | 784 | 880 | 2364 | +4 | ↑0 / ↓2 |
| 2026-07-22 | 98 | 786 | 884 | 2360 | +9 | ↑0 / ↓1 |
| 2026-07-21 | 99 | 794 | 893 | 2351 | +1 | ↑2 / ↓0 |
| 2026-07-20 | 97 | 797 | 894 | 2350 | +4 | ↑1 / ↓2 |
| 2026-07-19 | 98 | 800 | 898 | 2346 | +12 | ↑1 / ↓3 |
| 2026-07-18 | 100 | 810 | 910 | 2334 | +8 | ↑0 / ↓4 |
| 2026-07-17 | 104 | 812 | 916 | 2326 | +7 | ↑0 / ↓4 |
| 2026-07-16 | 108 | 803 | 911 | 2319 | +8 | ↑1 / ↓0 |
| 2026-07-15 | 107 | 812 | 919 | 2311 | +7 | ↑1 / ↓3 |
| 2026-07-14 | 109 | 762 | 871 | 2304 | +225 | ↑2 / ↓1 |
| 2026-07-13 | 108 | 988 | 1096 | 2079 | 0 | ↑0 / ↓1 |
| 2026-07-12 | 109 | 987 | 1096 | 2079 | +1 | ↑1 / ↓3 |
| 2026-07-11 | 111 | 986 | 1097 | 2078 | +5 | ↑1 / ↓1 |
| 2026-07-10 | 111 | 991 | 1102 | 2073 | +8 | ↑0 / ↓4 |
| 2026-07-09 | 115 | 995 | 1110 | 2065 | +3 | ↑0 / ↓1 |
| 2026-07-08 | 116 | 997 | 1113 | 2062 | +5 | ↑2 / ↓3 |
| 2026-07-07 | 117 | 1001 | 1118 | 2057 | +1 | – |
| 2026-07-06 | 117 | 999 | 1116 | 2056 | +2 | ↑0 / ↓3 |
| 2026-07-05 | 120 | 998 | 1118 | 2054 | +2 | ↑0 / ↓3 |
| 2026-07-04 | 123 | 997 | 1120 | 2052 | 0 | ↑0 / ↓1 |
| 2026-07-03 | 124 | 970 | 1094 | 2052 | +10 | ↑1 / ↓3 |
| 2026-07-02 | 126 | 977 | 1103 | 2042 | +3 | ↑0 / ↓1 |
| 2026-07-01 | 127 | 969 | 1096 | 2039 | +3 | ↑1 / ↓1 |
| 2026-06-30 | 127 | 972 | 1099 | 2036 | +8 | ↑1 / ↓4 |
| 2026-06-29 | 130 | 960 | 1090 | 2028 | +2 | – |
| 2026-06-28 | 132 | 950 | 1082 | 2026 | +3 | – |
| 2026-06-27 | 134 | 950 | 1084 | 2023 | 0 | – |
| 2026-06-26 | 133 | 947 | 1080 | 2023 | 0 | – |
| 2026-06-25 | 133 | 943 | 1076 | 2023 | 0 | – |
| 2026-06-24 | 134 | 940 | 1074 | 2023 | +8 | – |
| 2026-06-23 | 138 | 937 | 1075 | 2015 | +35 | – |
| 2026-06-22 | 140 | 952 | 1092 | 1980 | +142 | – |
| 2026-06-21 | 138 | 1094 | 1232 | 1838 | 0 | – |
| 2026-06-20 | 148 | 1070 | 1218 | 1838 | 0 | – |
| 2026-06-19 | 148 | 1068 | 1216 | 1838 | 0 | – |
| 2026-06-18 | 146 | 1060 | 1206 | 1838 | 0 | – |
| 2026-06-17 | 147 | 1048 | 1195 | 1838 | 0 | – |
| 2026-06-16 | 149 | 1046 | 1195 | 1838 | – | – |
inactive 合计=跨档(total − active)求和,即已停抓/淘汰的号累计数;inactive 变化=当日比前一日的净增(+ 红 = 当天淘汰了号、− 绿 = 有号复活/重入)。
升降流水明细(近 30 条 · 含号名 + 判定原因;号名可点跳抖音主页)
| 时间(UTC) | 号 | 流转 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 01:00 | 瑾瑾钰钰的__软装中_ | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-29 01:00 | 橘子水的味道 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=10 / 10d |
| 2026-07-29 01:00 | 耿姐做装修 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=10 / 10d |
| 2026-07-28 01:00 | 驰总聊装修 | 熙宅 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=43 / 10d |
| 2026-07-28 01:00 | 颖火虫的顶楼复式 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=18 / 10d |
| 2026-07-27 01:01 | 湘潭大嘴亮哥聊装修-青尚 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-27 01:01 | 海口林姐聊装修 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-27 01:01 | 千年舟-老梁讲装修 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-27 01:01 | 设计师晓周 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=16 / 10d |
| 2026-07-27 01:01 | 太原旧房改造(老黄) | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=14 / 10d |
| 2026-07-27 01:01 | 冰糖的改造家🏠 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=14 / 10d |
| 2026-07-27 01:01 | 上海设计师Rigo睿哥 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=11 / 10d |
| 2026-07-27 01:01 | 未未的法式loft | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=10 / 10d |
| 2026-07-26 01:01 | 设计师_郭工 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-26 01:01 | 昆明成哥聊装修(冰点) | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-26 01:01 | 奇妙改造家 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-26 01:01 | yoyo(装修vlog) | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=10 / 10d |
| 2026-07-24 01:02 | 万荣装修依丽兰小畅 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-24 01:02 | 农村旧房改造•鼎峰小超 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=10 / 10d |
| 2026-07-23 01:01 | 武汉室内设计师 孙迪 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-23 01:01 | 子一的老破大独栋装修🏠日记📔 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-22 01:01 | 设计师_代欣 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-21 01:01 | 勇哥聊装修 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=14 / 10d |
| 2026-07-21 01:01 | 七公子的家 | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=10 / 10d |
| 2026-07-20 01:00 | 春城暖居_ | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-20 01:00 | 万荣索菲亚整家定制 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-20 01:00 | 小瑜儿的家(拆了重装中) | ↑升 tier0 常规→tier1 热·快车道 | auto-tier1: 高+中=10 / 10d |
| 2026-07-19 01:00 | 设计师文文 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-19 01:00 | 设计师_阿華 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
| 2026-07-19 01:00 | 柳州菜羊讲装修-梧桐树 | ↓降 tier1 热·快车道→tier0 常规 | auto-demote: 高+中=0 / 7d |
前 4 列(pri0/1/3/5)=抓取队列里「排队等抓」的任务积压条数,scrape_jobs 严格按 priority ASC(数字越小越先抓)认领:pri0=高意向注入视频(插最前)· pri1=常规快车道增量复扫 · pri3=tier1 整号活(6/16 降速分道)· pri5=tier0 常规。这 4 个是「队列深度」,越大=越多视频在等。
videos 表上给视频打的状态标计数(跟 pri 是两回事):videos.is_vip)=当前被判定为高价值、值得每小时增量复扫的视频总数。hot-video-rotation cron 日更,3 类取并集:① 高意向数 hi≥5;② 高意向占比 总评论≥6 且 hi/总≥20%;③ 爆火(有互动数的视频按热度全局 top 80,含 hi=0 的新爆款)。由 vip-video-rescan 每小时复扫一次,追高意向新评论。videos.next_fast_lane_at 在未来)=当前正处于空跑退避冷却中、排了下次复扫时刻的视频数。规则:快车道复扫一个视频连续 3 次抓到 0 条新评论就开始退避,间隔 ×2 封顶 30min(9→18→30min);一旦抓到新评论立即清零、恢复每 tick 复扫。这个数大=很多视频「暂时挖空了,在冷却」。注:DB 无快车道历史表,本表由生成器每天跑时追加一行自攒(始于 2026-06-21)。
| 日期 | pri0 注入 | pri1 快车道 | pri3 tier1整号 | pri5 tier0 | VIP视频 | 待快车道复扫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 20 | 383 | 65 | 1821 | 620 | 58 |
| 2026-07-27 | 42 | 197 | 7 | 876 | 600 | 91 |
| 2026-07-24 | 26 | 9 | 153 | 483 | 575 | 284 |
| 2026-07-23 | 0 | 7 | 94 | 585 | 588 | 321 |
| 2026-07-17 | 23 | 26 | 104 | 489 | 546 | 104 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 47 | 8 | 101 | 596 | 494 | 93 |
| 2026-07-03 | 3 | 3 | 820 | 508 | 522 | 134 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 75 | 502 | 465 | 111 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 105 | 547 | 450 | 97 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 32 | 475 | 397 | 178 |
| 2026-06-26 | 6 | 46 | 120 | 291 | 382 | 455 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 237 | 400 | 435 | 501 |
| 2026-06-24 | 0 | 11 | 127 | 424 | 317 | 447 |
| 2026-06-22 | 0 | 10 | 133 | 458 | 317 | 466 |
| 2026-06-21 | 13 | 59 | 130 | 319 | 317 | 411 |
以上 pri 数为当时 scrape_jobs status=pending 各档积压条数 = 排队等抓的高/低优视频量。pri0/pri1 越多 = 越多视频被插队优先抓。
复现:pnpm tsx scripts/chanmama/build-source-evolution.ts(本地);线上每天 7:30(北京) 由 /api/cron/build-source-evolution 自动重生成并提交 wiki 仓。