每天一张:外面哪些模型在火/新出/能调工具,我们现在花在哪、有没有异常,以及还能换哪个更省更稳。
下面是脚本每天自动挑出的「值得你看一眼」的点:🔴 要立刻处理 · 🟡 留意 · 🟢 机会/正常。对应的行在下方三个板块里也标了 🔆。
「火」按 OpenRouter 本周使用量排名(榜单顺序);「新」= 近 14 天首次上架;「工具」= 支持 tool calling(能接我们的函数调用)。
| # | 模型 | 本周用量 | 能力 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 preview · tencent | 17428.0B | 工具 | $0.8340 | $2.50 |
| 2 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 17122.8B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 3 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 17122.8B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 4 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 12201.1B | 工具 | $0.1500 | $0.5000 |
| 5 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 12201.1B | 工具 | $0.1500 | $0.5000 |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 11865.2B | 工具 | $0.0400 | $0.0800 |
| 7 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 11865.2B | 工具 | $0.0400 | $0.0800 |
| 8 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 7053.6B | 工具 | $0.1400 | $0.2800 |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 4539.9B | 工具 | $0.0654 | $0.1308 |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek | 3864.8B | 工具新 | $0.1500 | $0.6000 |
| 11 | Hy3 · tencent | 3754.5B | 工具 | $0.1320 | $0.5280 |
| 12 | GLM 5.3 · Z.ai | 2700.8B | 工具 | $1.09 | $3.43 |
| 13 | GLM 5.3 (batch) · Z.ai | 2700.8B | 工具 | $1.09 | $3.43 |
| 14 | Gemini 3.8 Flash · Google | 2598.4B | 工具新 | $0.7500 | $3.75 |
| 15 | Gemini 3.8 Flash (batch) · Google | 2598.4B | 工具新 | $0.7500 | $3.75 |
| # | 模型 | 工具调用 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 593M | $0.2000 | $1.20 |
| 2 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 593M | $0.2000 | $1.20 |
| 3 | Hy4 preview · tencent | 135M | $0.8340 | $2.50 |
| 4 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 121M | $0.1500 | $0.5000 |
| 5 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 121M | $0.1500 | $0.5000 |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 109M | $0.0400 | $0.0800 |
| 7 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 109M | $0.0400 | $0.0800 |
| 8 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 66M | $0.1400 | $0.2800 |
| 9 | Hy3 · tencent | 41M | $0.1320 | $0.5280 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 40M | $0.0654 | $0.1308 |
| 模型 | 上架 | 工具 | 上下文 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Inference.net: Schematron V2 Turbo | 1 天前 | 无工具 | 128K | $0.0300 | $0.1500 |
| Inference.net: Schematron V2 Small | 1 天前 | 无工具 | 128K | $0.0500 | $0.2300 |
| OpenAI: GPT Astra Latest | 2 天前 | 工具 | 1050K | $10.00 | $50.00 |
| OpenAI: GPT Sol Latest | 2 天前 | 工具 | 1050K | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT Terra Latest | 2 天前 | 工具 | 1050K | $2.00 | $12.00 |
| OpenAI: GPT Luna Latest | 2 天前 | 工具 | 1050K | $0.2000 | $1.20 |
| Sakana: Fugu Ultra v2 | 2 天前 | 工具 | 1000K | $5.00 | $30.00 |
| Sakana: Fugu Max | 2 天前 | 工具 | 1000K | $2.00 | $6.00 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | 3 天前 | 工具 | 131K | $0.0600 | $0.1800 |
| 🔆 DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 3 天前 | 工具 | 1049K | $0.1500 | $0.6000 |
| Inception: Mercury 2.5 | 4 天前 | 工具 | 260K | $0.0400 | $0.1500 |
| OpenAI: GPT-6 Astra | 8 天前 | 工具 | 1050K | $10.00 | $50.00 |
现役:写私信用 qwen/qwen3-235b-a22b-2507,分析用 deepseek/deepseek-v4-flash。账户余额 $23.39 (充值 $1360.00 − 已用 $1336.61)。下面是 2026-09-12 整日(北京时间)按环节/模型的花费拆解。
写私信(多轮)平均用量:输入 17295 token / 输出 45 token(29 次)
判意向平均用量:输入 4068 token / 输出 1111 token(709 次)
| 模型 | 花费 | 次数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4-flash现役·分析 | $0.4576 | 852 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507现役·写 | $0.0453 | 30 |
说明:花费由我们自己的调用记录(llm_call_provenance)按前一天 token × 本地单价反推,不依赖 OpenRouter 网站;provenance 的 cost 字段恒空,故一律按 token 估算。
候选 = OpenRouter 上支持工具调用且中文生成口碑较强厂商(qwen/deepseek/minimax/kimi/glm 等,启发式)。「估算每条私信成本」用我们 2026-09-12 写私信的真实平均 token(输入 17295 / 输出 45)× 各模型单价算;「省多少」对比现役写私信模型。稳定性用本周使用量排名做成熟度代理——真实生成质量需跑评测(可接你们的 eval harness)。
| 模型 | 输入$/M | 输出$/M | 每条私信估算 | vs现役 | 上下文 | 稳定性代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔆 Qwen: Qwen3.7 Flash值得试 | $0.0300 | $0.1300 | $0.0005 | -66% | 1000K | 本周第 70 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0400 | $0.0800 | $0.0007 | -55% | 1311K | 本周第 7 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.0481 | $0.1930 | $0.0008 | -45% | 262K | 本周第 156 名 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.0605 | $0.4000 | $0.0011 | -30% | 200K | 本周第 192 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 | $0.0011 | -26% | 1000K | 本周第 126 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423现役 | $0.0654 | $0.1308 | $0.0011 | -26% | 1049K | 本周第 9 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2800 | $0.0012 | -20% | 262K | 本周第 220 名 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | $0.0750 | $0.2500 | $0.0013 | -14% | 1049K | 榜外 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 | $0.0014 | -9% | 131K | 本周第 180 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507现役 | $0.0875 | $0.3500 | $0.0015 | +0% | 262K | 本周第 130 名 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.0900 | $1.10 | $0.0016 | +5% | 262K | 本周第 230 名 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 | $0.0017 | +14% | 262K | 本周第 161 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.1000 | $0.2000 | $0.0017 | +14% | 33K | 本周第 248 名 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.1000 | $0.3000 | $0.0017 | +14% | 262K | 本周第 298 名 · 推理 |
AKKE_USE_EVAL_KEY=1)在同一批样本上跑一遍,确认中文话术质量不掉,再切。