每天一张:外面哪些模型在火/新出/能调工具,我们现在花在哪、有没有异常,以及还能换哪个更省更稳。
下面是脚本每天自动挑出的「值得你看一眼」的点:🔴 要立刻处理 · 🟡 留意 · 🟢 机会/正常。对应的行在下方三个板块里也标了 🔆。
「火」按 OpenRouter 本周使用量排名(榜单顺序);「新」= 近 14 天首次上架;「工具」= 支持 tool calling(能接我们的函数调用)。
| # | 模型 | 本周用量 | 能力 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 preview · tencent | 19416.4B | 工具新 | $0.8340 | $2.50 |
| 2 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 14390.4B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 3 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 14390.4B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 12609.2B | 工具 | $0.0650 | $0.1800 |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 12609.2B | 工具 | $0.0650 | $0.1800 |
| 6 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 12531.0B | 工具 | $0.1500 | $0.5000 |
| 7 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 12531.0B | 工具 | $0.1500 | $0.5000 |
| 8 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 5363.3B | 工具 | $0.1400 | $0.2800 |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 4856.5B | 工具 | $0.0886 | $0.1772 |
| 10 | Hy3 · tencent | 3542.8B | 工具 | $0.1320 | $0.5280 |
| 11 | GLM 5.3 · Z.ai | 3118.8B | 工具 | $1.40 | $4.40 |
| 12 | GLM 5.3 (batch) · Z.ai | 3118.8B | 工具 | $1.40 | $4.40 |
| 13 | Gemini 3.8 Flash · Google | 2646.1B | 工具新 | $0.7500 | $3.75 |
| 14 | Gemini 3.8 Flash (batch) · Google | 2646.1B | 工具新 | $0.7500 | $3.75 |
| 15 | GLM 5.2 · Z.ai | 2270.0B | 工具 | $0.9660 | $3.04 |
| # | 模型 | 工具调用 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 485M | $0.2000 | $1.20 |
| 2 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 485M | $0.2000 | $1.20 |
| 3 | Hy4 preview · tencent | 153M | $0.8340 | $2.50 |
| 4 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 121M | $0.1500 | $0.5000 |
| 5 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 121M | $0.1500 | $0.5000 |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 120M | $0.0650 | $0.1800 |
| 7 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 120M | $0.0650 | $0.1800 |
| 8 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 49M | $0.1400 | $0.2800 |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 41M | $0.0886 | $0.1772 |
| 10 | Hy3 · tencent | 38M | $0.1320 | $0.5280 |
| 模型 | 上架 | 工具 | 上下文 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔆 DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 1 天前 | 工具 | 1049K | $0.1500 | $0.6000 |
| Inception: Mercury 2.5 | 2 天前 | 工具 | 260K | $0.0400 | $0.1500 |
| OpenAI: GPT-6 Astra | 6 天前 | 工具 | 1050K | $10.00 | $50.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | 6 天前 | 工具 | 1050K | $5.00 | $25.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | 6 天前 | 工具 | 1050K | $10.00 | $50.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | 6 天前 | 工具 | 1050K | $5.00 | $25.00 |
| 🔆 Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | 7 天前 | 工具 | 1000K | $2.00 | $6.00 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | 8 天前 | 工具 | 1049K | $0.1000 | $0.2000 |
| Meta: Muse Spark 1.3 | 8 天前 | 工具 | 1049K | $1.25 | $4.25 |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 9 天前 | 工具 | 1049K | $0.7500 | $3.75 |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | 9 天前 | 工具 | 1049K | $0.3750 | $1.88 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | 9 天前 | 工具 | 1000K | $10.00 | $50.00 |
现役:写私信用 qwen/qwen3-235b-a22b-2507,分析用 deepseek/deepseek-v4-flash。账户余额 $33.63 (充值 $1360.00 − 已用 $1326.37)。下面是 2026-09-10 整日(北京时间)按环节/模型的花费拆解。
写私信(多轮)平均用量:输入 17038 token / 输出 83 token(76 次)
判意向平均用量:输入 4215 token / 输出 2607 token(1294 次)
| 模型 | 花费 | 次数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4-flash现役·分析 | $1.25 | 1958 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507现役·写 | $0.1172 | 77 |
说明:花费由我们自己的调用记录(llm_call_provenance)按前一天 token × 本地单价反推,不依赖 OpenRouter 网站;provenance 的 cost 字段恒空,故一律按 token 估算。
候选 = OpenRouter 上支持工具调用且中文生成口碑较强厂商(qwen/deepseek/minimax/kimi/glm 等,启发式)。「估算每条私信成本」用我们 2026-09-10 写私信的真实平均 token(输入 17038 / 输出 83)× 各模型单价算;「省多少」对比现役写私信模型。稳定性用本周使用量排名做成熟度代理——真实生成质量需跑评测(可接你们的 eval harness)。
| 模型 | 输入$/M | 输出$/M | 每条私信估算 | vs现役 | 上下文 | 稳定性代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔆 Qwen: Qwen3.7 Flash值得试 | $0.0300 | $0.1300 | $0.0005 | -86% | 1000K | 本周第 79 名 · 推理 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.0605 | $0.4000 | $0.0011 | -72% | 200K | 本周第 197 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0650 | $0.1800 | $0.0011 | -71% | 1311K | 本周第 5 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 | $0.0011 | -70% | 1000K | 本周第 127 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2800 | $0.0012 | -68% | 262K | 本周第 249 名 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | $0.0750 | $0.2500 | $0.0013 | -66% | 1049K | 榜外 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 | $0.0014 | -64% | 131K | 本周第 175 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423现役 | $0.0886 | $0.1772 | $0.0015 | -60% | 1049K | 本周第 9 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.0900 | $0.3000 | $0.0016 | -59% | 262K | 本周第 154 名 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.0900 | $1.10 | $0.0016 | -57% | 262K | 本周第 225 名 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 | $0.0017 | -55% | 262K | 本周第 161 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.1000 | $0.2000 | $0.0017 | -55% | 33K | 本周第 248 名 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.1000 | $0.3000 | $0.0017 | -55% | 262K | 本周第 296 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.1000 | $0.9000 | $0.0018 | -53% | 262K | 本周第 146 名 · 推理 |
AKKE_USE_EVAL_KEY=1)在同一批样本上跑一遍,确认中文话术质量不掉,再切。