每天一张:外面哪些模型在火/新出/能调工具,我们现在花在哪、有没有异常,以及还能换哪个更省更稳。
下面是脚本每天自动挑出的「值得你看一眼」的点:🔴 要立刻处理 · 🟡 留意 · 🟢 机会/正常。对应的行在下方三个板块里也标了 🔆。
「火」按 OpenRouter 本周使用量排名(榜单顺序);「新」= 近 14 天首次上架;「工具」= 支持 tool calling(能接我们的函数调用)。
| # | 模型 | 本周用量 | 能力 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 preview · tencent | 14600.4B | 工具新 | $0.8340 | $2.50 |
| 2 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 12766.4B | 工具新 | $0.0750 | $0.2500 |
| 3 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 12766.4B | 工具新 | $0.0750 | $0.2500 |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 12626.0B | 工具 | $0.0650 | $0.1800 |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 12626.0B | 工具 | $0.0650 | $0.1800 |
| 6 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 12376.3B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 7 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 12376.3B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 5373.9B | 工具 | $0.0816 | $0.1632 |
| 9 | Hy3 · tencent | 4537.1B | 工具 | $0.1320 | $0.5280 |
| 10 | GLM 5.3 · Z.ai | 2927.9B | 工具 | $1.40 | $4.40 |
| 11 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 2777.6B | 工具 | $0.1400 | $0.2800 |
| 12 | GLM 5.2 · Z.ai | 2386.1B | 工具 | $0.9660 | $3.04 |
| 13 | GLM 5.2 (free) · Z.ai | 2386.1B | 工具 | $0.9660 | $3.04 |
| 14 | Gemini 3.7 Flash · Google | 2283.2B | 工具 | $0.7500 | $3.75 |
| 15 | Gemini 3.7 Flash (batch) · Google | 2283.2B | 工具 | $0.7500 | $3.75 |
| # | 模型 | 工具调用 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 150M | $0.2000 | $1.20 |
| 2 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 150M | $0.2000 | $1.20 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 127M | $0.0650 | $0.1800 |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 127M | $0.0650 | $0.1800 |
| 5 | Hy4 preview · tencent | 118M | $0.8340 | $2.50 |
| 6 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 112M | $0.0750 | $0.2500 |
| 7 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 112M | $0.0750 | $0.2500 |
| 8 | Hy3 · tencent | 48M | $0.1320 | $0.5280 |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 45M | $0.0816 | $0.1632 |
| 10 | GLM 5.3 · Z.ai | 31M | $1.40 | $4.40 |
| 模型 | 上架 | 工具 | 上下文 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-6 Astra | 1 天前 | 工具 | 1050K | $10.00 | $50.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | 1 天前 | 工具 | 1050K | $5.00 | $25.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | 1 天前 | 工具 | 1050K | $10.00 | $50.00 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | 1 天前 | 工具 | 1050K | $5.00 | $25.00 |
| 🔆 Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | 2 天前 | 工具 | 1000K | $2.00 | $6.00 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | 3 天前 | 工具 | 1049K | $0.1000 | $0.2000 |
| Meta: Muse Spark 1.3 | 3 天前 | 工具 | 1049K | $1.25 | $4.25 |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 4 天前 | 工具 | 1049K | $0.7500 | $3.75 |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | 4 天前 | 工具 | 1049K | $0.3750 | $1.88 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | 5 天前 | 工具 | 1000K | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | 5 天前 | 工具 | 1000K | $5.00 | $25.00 |
| Inception: Mercury 2.5 Preview | 5 天前 | 工具 | 260K | $0.0400 | $0.1500 |
现役:写私信用 qwen/qwen3-235b-a22b-2507,分析用 deepseek/deepseek-v4-flash。账户余额 $56.36 (充值 $1360.00 − 已用 $1303.64)。下面是 2026-09-05 整日(北京时间)按环节/模型的花费拆解。
写私信(多轮)平均用量:输入 16776 token / 输出 82 token(31 次)
判意向平均用量:输入 4114 token / 输出 1442 token(554 次)
| 模型 | 花费 | 次数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4-flash现役·分析 | $0.4051 | 729 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507现役·写 | $0.0471 | 31 |
说明:花费由我们自己的调用记录(llm_call_provenance)按前一天 token × 本地单价反推,不依赖 OpenRouter 网站;provenance 的 cost 字段恒空,故一律按 token 估算。
候选 = OpenRouter 上支持工具调用且中文生成口碑较强厂商(qwen/deepseek/minimax/kimi/glm 等,启发式)。「估算每条私信成本」用我们 2026-09-05 写私信的真实平均 token(输入 16776 / 输出 82)× 各模型单价算;「省多少」对比现役写私信模型。稳定性用本周使用量排名做成熟度代理——真实生成质量需跑评测(可接你们的 eval harness)。
| 模型 | 输入$/M | 输出$/M | 每条私信估算 | vs现役 | 上下文 | 稳定性代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔆 Qwen: Qwen3.7 Flash值得试 | $0.0300 | $0.1300 | $0.0005 | -67% | 1000K | 本周第 76 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.0481 | $0.1930 | $0.0008 | -47% | 262K | 本周第 148 名 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.0600 | $0.4000 | $0.0010 | -33% | 203K | 本周第 198 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0650 | $0.1800 | $0.0011 | -29% | 1311K | 本周第 5 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 | $0.0011 | -29% | 1000K | 本周第 130 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2800 | $0.0012 | -23% | 262K | 本周第 240 名 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.0750 | $0.2500 | $0.0013 | -18% | 1311K | 本周第 3 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 | $0.0014 | -12% | 131K | 本周第 160 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423现役 | $0.0816 | $0.1632 | $0.0014 | -11% | 1049K | 本周第 8 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507现役 | $0.0900 | $0.5500 | $0.0016 | +0% | 262K | 本周第 125 名 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 | $0.0017 | +9% | 262K | 本周第 163 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.1000 | $0.2000 | $0.0017 | +9% | 33K | 本周第 241 名 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.1000 | $0.3000 | $0.0017 | +9% | 262K | 本周第 293 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.1000 | $0.9000 | $0.0018 | +13% | 262K | 本周第 143 名 · 推理 |
AKKE_USE_EVAL_KEY=1)在同一批样本上跑一遍,确认中文话术质量不掉,再切。