每天一张:外面哪些模型在火/新出/能调工具,我们现在花在哪、有没有异常,以及还能换哪个更省更稳。
下面是脚本每天自动挑出的「值得你看一眼」的点:🔴 要立刻处理 · 🟡 留意 · 🟢 机会/正常。对应的行在下方三个板块里也标了 🔆。
llmPricing.ts。「火」按 OpenRouter 本周使用量排名(榜单顺序);「新」= 近 14 天首次上架;「工具」= 支持 tool calling(能接我们的函数调用)。
| # | 模型 | 本周用量 | 能力 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 12252.8B | 工具 | $0.0650 | $0.1800 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 12252.8B | 工具 | $0.0650 | $0.1800 |
| 3 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 10270.5B | 工具新 | $0.0750 | $0.2500 |
| 4 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 10270.5B | 工具新 | $0.0750 | $0.2500 |
| 5 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 9993.5B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 6 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 9993.5B | 工具 | $0.2000 | $1.20 |
| 7 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 7250.3B | 工具 | $0.1400 | $0.2800 |
| 8 | Hy4 preview · tencent | 6285.4B | 工具新 | $0.8340 | $2.50 |
| 9 | Hy3 · tencent | 6068.9B | 工具 | $0.1320 | $0.5280 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 5285.4B | 工具 | $0.0886 | $0.1772 |
| 11 | Ox Alpha · Stealth | 3999.3B | — | — | |
| 12 | Gemini 3.7 Flash · Google | 3574.8B | 工具 | $0.7500 | $3.75 |
| 13 | Gemini 3.7 Flash (batch) · Google | 3574.8B | 工具 | $0.7500 | $3.75 |
| 14 | GLM 5.2 · Z.ai | 2652.1B | 工具 | $0.9660 | $3.04 |
| 15 | GLM 5.2 (free) · Z.ai | 2652.1B | 工具 | $0.9660 | $3.04 |
| # | 模型 | 工具调用 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 117M | $0.0650 | $0.1800 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | 117M | $0.0650 | $0.1800 |
| 3 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 112M | $0.2000 | $1.20 |
| 4 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 112M | $0.2000 | $1.20 |
| 5 | GLM 5.3 Flash · Z.ai | 80M | $0.0750 | $0.2500 |
| 6 | GLM 5.3 Flash (batch) · Z.ai | 80M | $0.0750 | $0.2500 |
| 7 | Hy3 · tencent | 65M | $0.1320 | $0.5280 |
| 8 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 62M | $0.1400 | $0.2800 |
| 9 | Hy4 preview · tencent | 46M | $0.8340 | $2.50 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 45M | $0.0886 | $0.1772 |
| 模型 | 上架 | 工具 | 上下文 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | 0 天前 | 工具 | 1000K | $10.00 | $50.00 |
| Inception: Mercury 2.5 Preview | 1 天前 | 工具 | 260K | $0.0400 | $0.1500 |
| IBM: Granite 4.2 8B | 1 天前 | 工具 | 131K | $0.1000 | $0.1500 |
| 🔆 Tencent: Hy4 preview | 5 天前 | 工具 | 1049K | $0.8340 | $2.50 |
| Z.ai: GLM Flash Latest | 6 天前 | 工具 | 1311K | $0.0750 | $0.2500 |
| 🔆 Qwen: Qwen3.8 Flash | 6 天前 | 工具 | 1000K | $0.1500 | $0.4700 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | 7 天前 | 工具 | 1311K | $0.0750 | $0.2500 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | 7 天前 | 工具 | 1049K | $0.1500 | $0.5000 |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | 11 天前 | 工具 | 1049K | $0.1000 | $0.2000 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 12 天前 | 工具 | 1049K | $0.2200 | $0.6600 |
| Tencent: Hy-MT2-1.8B | 13 天前 | 无工具 | 8K | $0.0440 | $0.1770 |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | 13 天前 | 无工具 | 8K | $0.0740 | $0.2950 |
现役:写私信用 qwen/qwen3-235b-a22b-2507,分析用 deepseek/deepseek-v4-flash。账户余额 $18.11 (充值 $1310.00 − 已用 $1291.89)。下面是 2026-09-01 整日(北京时间)按环节/模型的花费拆解。
写私信(多轮)平均用量:输入 17374 token / 输出 66 token(127 次)
判意向平均用量:输入 4159 token / 输出 1297 token(992 次)
| 模型 | 花费 | 次数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4-flash现役·分析 | $0.6952 | 1262 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507现役·写 | $0.1994 | 126 | |
| deterministic-company-identity | $0.0000 | 1 | 无定价 |
说明:花费由我们自己的调用记录(llm_call_provenance)按前一天 token × 本地单价反推,不依赖 OpenRouter 网站;provenance 的 cost 字段恒空,故一律按 token 估算。
候选 = OpenRouter 上支持工具调用且中文生成口碑较强厂商(qwen/deepseek/minimax/kimi/glm 等,启发式)。「估算每条私信成本」用我们 2026-09-01 写私信的真实平均 token(输入 17374 / 输出 66)× 各模型单价算;「省多少」对比现役写私信模型。稳定性用本周使用量排名做成熟度代理——真实生成质量需跑评测(可接你们的 eval harness)。
| 模型 | 输入$/M | 输出$/M | 每条私信估算 | vs现役 | 上下文 | 稳定性代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔆 Qwen: Qwen3.7 Flash值得试 | $0.0300 | $0.1300 | $0.0005 | -66% | 1000K | 本周第 76 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.0481 | $0.1930 | $0.0008 | -45% | 262K | 本周第 140 名 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.0600 | $0.4000 | $0.0011 | -31% | 203K | 本周第 174 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0650 | $0.1800 | $0.0011 | -26% | 1311K | 本周第 2 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 | $0.0011 | -26% | 1000K | 本周第 115 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2800 | $0.0012 | -20% | 262K | 本周第 230 名 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.0750 | $0.2500 | $0.0013 | -15% | 1311K | 本周第 4 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 | $0.0014 | -9% | 131K | 本周第 161 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507现役 | $0.0875 | $0.3500 | $0.0015 | +0% | 262K | 本周第 118 名 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423现役 | $0.0886 | $0.1772 | $0.0016 | +1% | 1049K | 本周第 10 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 | $0.0017 | +13% | 262K | 本周第 151 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.1000 | $0.2000 | $0.0018 | +13% | 33K | 本周第 238 名 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.1000 | $0.3000 | $0.0018 | +14% | 262K | 本周第 277 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.1000 | $0.9000 | $0.0018 | +16% | 262K | 本周第 133 名 · 推理 |
AKKE_USE_EVAL_KEY=1)在同一批样本上跑一遍,确认中文话术质量不掉,再切。