每天一张:外面哪些模型在火/新出/能调工具,我们现在花在哪、有没有异常,以及还能换哪个更省更稳。
下面是脚本每天自动挑出的「值得你看一眼」的点:🔴 要立刻处理 · 🟡 留意 · 🟢 机会/正常。对应的行在下方三个板块里也标了 🔆。
llmPricing.ts。「火」按 OpenRouter 本周使用量排名(榜单顺序);「新」= 近 14 天首次上架;「工具」= 支持 tool calling(能接我们的函数调用)。
| # | 模型 | 本周用量 | 能力 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 6402.2B | 工具 | $0.0882 | $0.1764 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 6303.2B | 工具新 | $0.0900 | $0.1800 |
| 3 | Hy3 · tencent | 5841.4B | 工具 | $0.1320 | $0.5280 |
| 4 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 5390.7B | 工具 | $0.1400 | $0.2800 |
| 5 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 4236.7B | 工具 | $0.1000 | $0.6000 |
| 6 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 4236.7B | 工具 | $0.1000 | $0.6000 |
| 7 | GLM 5.2 · Z.ai | 3053.1B | 工具 | $0.5446 | $1.71 |
| 8 | GLM 5.2 (batch) · Z.ai | 3053.1B | 工具 | $0.5446 | $1.71 |
| 9 | DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 2674.7B | 工具 | $0.4350 | $0.8700 |
| 10 | Gemini 3.6 Flash · Google | 2115.0B | 工具 | $1.50 | $7.50 |
| 11 | Gemini 3.6 Flash (batch) · Google | 2115.0B | 工具 | $1.50 | $7.50 |
| 12 | MiniMax M3 · MiniMax | 1794.5B | 工具 | $0.3000 | $1.20 |
| 13 | MiniMax M3 (batch) · MiniMax | 1794.5B | 工具 | $0.3000 | $1.20 |
| 14 | Kimi K3 · moonshotai | 1414.3B | 工具 | $3.00 | $15.00 |
| 15 | Step 3.7 Flash · stepfun | 1341.9B | 工具 | $0.2000 | $1.15 |
| # | 模型 | 工具调用 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0423 · DeepSeek | 68M | $0.0882 | $0.1764 |
| 2 | Hy3 · tencent | 58M | $0.1320 | $0.5280 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | 49M | $0.0900 | $0.1800 |
| 4 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 49M | $0.1400 | $0.2800 |
| 5 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 37M | $0.1000 | $0.6000 |
| 6 | GPT-5.6 Luna (batch) · OpenAI | 37M | $0.1000 | $0.6000 |
| 7 | GLM 5.2 · Z.ai | 37M | $0.5446 | $1.71 |
| 8 | GLM 5.2 (batch) · Z.ai | 37M | $0.5446 | $1.71 |
| 9 | DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 22M | $0.4350 | $0.8700 |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview · Google | 15M | $0.5000 | $3.00 |
| 模型 | 上架 | 工具 | 上下文 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta: Muse Spark 1.2 | 1 天前 | 工具 | 1049K | $1.25 | $4.25 |
| 🔆 Qwen: Qwen3.8 Max | 4 天前 | 工具 | 1000K | $2.00 | $6.00 |
| DeepSeek V4 Flash Latest | 5 天前 | 工具 | 1049K | $0.0900 | $0.1800 |
| 🔆 DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 7 天前 | 工具 | 1049K | $0.0900 | $0.1800 |
| Thinking Machines: Inkling Small | 7 天前 | 工具 | 524K | $0.5000 | $1.20 |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | 10 天前 | 工具 | 1000K | $0.0300 | $0.1300 |
| Claude Opus 5 (Fast) | 13 天前 | 工具 | 1000K | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5 | 13 天前 | 工具 | 1000K | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 5 (batch) | 13 天前 | 工具 | 1000K | $2.50 | $12.50 |
现役:写私信用 qwen/qwen3-235b-a22b-2507,分析用 deepseek/deepseek-v4-flash。账户余额 $20.85 (充值 $1080.00 − 已用 $1059.15)。下面是 2026-08-06 整日(北京时间)按环节/模型的花费拆解。
写私信(多轮)平均用量:输入 17935 token / 输出 76 token(320 次)
判意向平均用量:输入 4473 token / 输出 2791 token(2563 次)
| 模型 | 花费 | 次数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4-flash现役·分析 | $2.59 | 2984 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507现役·写 | $0.5200 | 323 | |
| hard-gate-r5-wechat | $0.0000 | 1 | 无定价 |
说明:花费由我们自己的调用记录(llm_call_provenance)按前一天 token × 本地单价反推,不依赖 OpenRouter 网站;provenance 的 cost 字段恒空,故一律按 token 估算。
候选 = OpenRouter 上支持工具调用且中文生成口碑较强厂商(qwen/deepseek/minimax/kimi/glm 等,启发式)。「估算每条私信成本」用我们 2026-08-06 写私信的真实平均 token(输入 17935 / 输出 76)× 各模型单价算;「省多少」对比现役写私信模型。稳定性用本周使用量排名做成熟度代理——真实生成质量需跑评测(可接你们的 eval harness)。
| 模型 | 输入$/M | 输出$/M | 每条私信估算 | vs现役 | 上下文 | 稳定性代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔆 Qwen: Qwen3.7 Flash值得试 | $0.0300 | $0.1300 | $0.0005 | -67% | 1000K | 本周第 72 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.0481 | $0.1930 | $0.0009 | -47% | 262K | 本周第 141 名 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.0600 | $0.4000 | $0.0011 | -33% | 203K | 本周第 154 名 · 推理 |
| Tencent: Hy3 preview | $0.0630 | $0.2100 | $0.0011 | -31% | 262K | 本周第 129 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 | $0.0012 | -28% | 1000K | 本周第 104 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2700 | $0.0013 | -23% | 262K | 本周第 191 名 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 | $0.0015 | -12% | 131K | 本周第 158 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423现役 | $0.0882 | $0.1764 | $0.0016 | -4% | 1049K | 本周第 1 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0900 | $0.1800 | $0.0016 | -2% | 1049K | 本周第 2 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507现役 | $0.0900 | $0.5500 | $0.0017 | +0% | 262K | 本周第 99 名 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.0900 | $1.10 | $0.0017 | +3% | 262K | 本周第 174 名 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 | $0.0018 | +9% | 262K | 本周第 139 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.1000 | $0.2000 | $0.0018 | +9% | 33K | 本周第 185 名 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.1000 | $0.3000 | $0.0018 | +10% | 262K | 本周第 235 名 · 推理 |
AKKE_USE_EVAL_KEY=1)在同一批样本上跑一遍,确认中文话术质量不掉,再切。