每天一张:外面哪些模型在火/新出/能调工具,我们现在花在哪、有没有异常,以及还能换哪个更省更稳。
下面是脚本每天自动挑出的「值得你看一眼」的点:🔴 要立刻处理 · 🟡 留意 · 🟢 机会/正常。对应的行在下方三个板块里也标了 🔆。
llmPricing.ts。「火」按 OpenRouter 本周使用量排名(榜单顺序);「新」= 近 14 天首次上架;「工具」= 支持 tool calling(能接我们的函数调用)。
| # | 模型 | 本周用量 | 能力 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 9306.3B | 工具 | $0.1400 | $0.2800 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | 5407.7B | 工具 | $0.0980 | $0.1960 |
| 3 | MiniMax M3 · MiniMax | 3996.2B | 工具 | $0.3000 | $1.20 |
| 4 | GLM 5.2 · Z.ai | 3590.8B | 工具 | $0.4144 | $1.30 |
| 5 | DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 2632.4B | 工具 | $0.4350 | $0.8700 |
| 6 | Claude Opus 4.8 · Anthropic | 2237.2B | 工具 | $5.00 | $25.00 |
| 7 | Claude Opus 4.7 · Anthropic | 2213.7B | 工具 | $5.00 | $25.00 |
| 8 | Claude Sonnet 5 · Anthropic | 1043.3B | 工具 | $2.00 | $10.00 |
| 9 | Gemini 3 Flash Preview · Google | 961.5B | 工具 | $0.5000 | $3.00 |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 · Anthropic | 947.9B | 工具 | $3.00 | $15.00 |
| 11 | Step 3.7 Flash · stepfun | 853.9B | 工具 | $0.2000 | $1.15 |
| 12 | GPT-5.5 · OpenAI | 676.3B | 工具 | $5.00 | $30.00 |
| 13 | MiMo-V2.5-Pro · Xiaomi | 638.8B | 工具 | $0.4350 | $0.8700 |
| 14 | Gemini 2.5 Flash · Google | 624.2B | 工具 | $0.3000 | $2.50 |
| 15 | Gemini 2.5 Flash Lite · Google | 567.2B | 工具 | $0.1000 | $0.4000 |
| # | 模型 | 工具调用 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 110M | $0.1400 | $0.2800 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | 70M | $0.0980 | $0.1960 |
| 3 | GLM 5.2 · Z.ai | 43M | $0.4144 | $1.30 |
| 4 | MiniMax M3 · MiniMax | 37M | $0.3000 | $1.20 |
| 5 | DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 28M | $0.4350 | $0.8700 |
| 6 | Gemini 2.5 Flash · Google | 26M | $0.3000 | $2.50 |
| 7 | Gemini 3 Flash Preview · Google | 21M | $0.5000 | $3.00 |
| 8 | Claude Opus 4.8 · Anthropic | 16M | $5.00 | $25.00 |
| 9 | Claude Opus 4.7 · Anthropic | 15M | $5.00 | $25.00 |
| 10 | Gemini 2.5 Flash Lite · Google | 13M | $0.1000 | $0.4000 |
| 模型 | 上架 | 工具 | 上下文 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Thinking Machines: Inkling | 0 天前 | 工具 | 1049K | $1.00 | $4.05 |
| Auto Router (Beta) | 0 天前 | 工具 | 2000K | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| 🔆 MoonshotAI: Kimi K3 | 1 天前 | 工具 | 1049K | $3.00 | $15.00 |
| Meta: Muse Spark 1.1 | 1 天前 | 工具 | 1049K | $1.25 | $4.25 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | 7 天前 | 工具 | 256K | $0.1500 | $0.6000 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | 7 天前 | 工具 | 256K | $0.7400 | $2.96 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | 9 天前 | 工具 | 1050K | $1.00 | $6.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | 9 天前 | 工具 | 1050K | $1.00 | $6.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | 9 天前 | 工具 | 1050K | $2.50 | $15.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | 9 天前 | 工具 | 1050K | $2.50 | $15.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | 9 天前 | 工具 | 1050K | $5.00 | $30.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | 9 天前 | 工具 | 1050K | $5.00 | $30.00 |
现役:写私信用 qwen/qwen3-235b-a22b-2507,分析用 deepseek/deepseek-v4-flash。账户余额 $32.90 (充值 $870.00 − 已用 $837.10)。下面是 2026-07-17 整日(北京时间)按环节/模型的花费拆解。
写私信(多轮)平均用量:输入 12505 token / 输出 315 token(503 次)
判意向平均用量:输入 3930 token / 输出 1289 token(1289 次)
| 模型 | 花费 | 次数 | |
|---|---|---|---|
| moonshotai/kimi-k2.6 | $1.08 | 148 | |
| deepseek/deepseek-v4-flash现役·分析 | $0.8739 | 1704 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507现役·写 | $0.4816 | 397 | |
| moonshotai/kimi-k3 | $0.0000 | 11 | 无定价 |
说明:花费由我们自己的调用记录(llm_call_provenance)按前一天 token × 本地单价反推,不依赖 OpenRouter 网站;provenance 的 cost 字段恒空,故一律按 token 估算。
候选 = OpenRouter 上支持工具调用且中文生成口碑较强厂商(qwen/deepseek/minimax/kimi/glm 等,启发式)。「估算每条私信成本」用我们 2026-07-17 写私信的真实平均 token(输入 12505 / 输出 315)× 各模型单价算;「省多少」对比现役写私信模型。稳定性用本周使用量排名做成熟度代理——真实生成质量需跑评测(可接你们的 eval harness)。
| 模型 | 输入$/M | 输出$/M | 每条私信估算 | vs现役 | 上下文 | 稳定性代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.0400 | $0.1000 | $0.0005 | -59% | 131K | 本周第 130 名 |
| 🔆 Tencent: Hy3 preview值得试 | $0.0630 | $0.2100 | $0.0009 | -34% | 262K | 本周第 97 名 · 推理 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.0605 | $0.4000 | $0.0009 | -32% | 200K | 本周第 67 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 | $0.0009 | -31% | 1000K | 本周第 62 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2700 | $0.0010 | -26% | 160K | 本周第 156 名 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 | $0.0011 | -16% | 131K | 本周第 117 名 · 推理 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash现役 | $0.0980 | $0.1960 | $0.0013 | -1% | 1049K | 本周第 2 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 | $0.0013 | -0% | 262K | 本周第 90 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507现役 | $0.0900 | $0.5500 | $0.0013 | +0% | 262K | 本周第 60 名 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.1000 | $0.3000 | $0.0013 | +4% | 262K | 本周第 219 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.1000 | $0.3000 | $0.0013 | +4% | 262K | 本周第 105 名 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | $0.1040 | $0.4160 | $0.0014 | +10% | 262K | 本周第 114 名 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.0975 | $0.7800 | $0.0015 | +13% | 262K | 本周第 266 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 14B | $0.1200 | $0.2400 | $0.0016 | +21% | 132K | 本周第 201 名 · 推理 |
AKKE_USE_EVAL_KEY=1)在同一批样本上跑一遍,确认中文话术质量不掉,再切。