每天一张:外面哪些模型在火/新出/能调工具,我们现在花在哪、有没有异常,以及还能换哪个更省更稳。
下面是脚本每天自动挑出的「值得你看一眼」的点:🔴 要立刻处理 · 🟡 留意 · 🟢 机会/正常。对应的行在下方三个板块里也标了 🔆。
「火」按 OpenRouter 本周使用量排名(榜单顺序);「新」= 近 14 天首次上架;「工具」= 支持 tool calling(能接我们的函数调用)。
| # | 模型 | 本周用量 | 能力 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | 5435.2B | 工具 | $0.0900 | $0.1800 |
| 2 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 4390.0B | 工具 | $0.1050 | $0.2800 |
| 3 | MiniMax M3 · MiniMax | 4094.5B | 工具 | $0.3000 | $1.20 |
| 4 | Hy3 preview · tencent | 3433.5B | 工具 | $0.0630 | $0.2100 |
| 5 | GLM 5.2 · Z.ai | 2588.6B | 工具 | $0.7280 | $2.29 |
| 6 | DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 2290.7B | 工具 | $0.4350 | $0.8700 |
| 7 | Claude Opus 4.8 · Anthropic | 2112.9B | 工具 | $5.00 | $25.00 |
| 8 | Claude Opus 4.7 · Anthropic | 2073.0B | 工具 | $5.00 | $25.00 |
| 9 | Step 3.7 Flash · stepfun | 1587.2B | 工具 | $0.2000 | $1.15 |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 · Anthropic | 1481.5B | 工具 | $3.00 | $15.00 |
| 11 | Owl Alpha · OpenRouter | 1310.6B | — | — | |
| 12 | GPT-5.5 · OpenAI | 1190.8B | 工具 | $5.00 | $30.00 |
| 13 | Gemini 3 Flash Preview · Google | 950.6B | 工具 | $0.5000 | $3.00 |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite · Google | 623.1B | 工具 | $0.1000 | $0.4000 |
| 15 | Gemini 2.5 Flash · Google | 604.9B | 工具 | $0.3000 | $2.50 |
| # | 模型 | 工具调用 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | 68M | $0.0900 | $0.1800 |
| 2 | MiMo-V2.5 · Xiaomi | 45M | $0.1050 | $0.2800 |
| 3 | MiniMax M3 · MiniMax | 39M | $0.3000 | $1.20 |
| 4 | Hy3 preview · tencent | 37M | $0.0630 | $0.2100 |
| 5 | GLM 5.2 · Z.ai | 32M | $0.7280 | $2.29 |
| 6 | DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 25M | $0.4350 | $0.8700 |
| 7 | GPT-4.1 Mini · OpenAI | 21M | $0.4000 | $1.60 |
| 8 | Gemini 3 Flash Preview · Google | 20M | $0.5000 | $3.00 |
| 9 | Claude Sonnet 4.6 · Anthropic | 19M | $3.00 | $15.00 |
| 10 | GPT-5.5 · OpenAI | 19M | $5.00 | $30.00 |
| 模型 | 上架 | 工具 | 上下文 | 输入$/M | 输出$/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Poolside: Laguna XS 2.1 | 3 天前 | 工具 | 262K | $0.0600 | $0.1200 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | 4 天前 | 工具 | 1000K | $2.00 | $10.00 |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 4 天前 | 无工具 | 66K | $0.2500 | $1.50 |
| Sakana: Fugu Ultra | 11 天前 | 工具 | 1000K | $5.00 | $30.00 |
现役:写私信用 qwen/qwen3-235b-a22b-2507,分析用 deepseek/deepseek-v4-flash。账户余额 $11.54 (充值 $810.00 − 已用 $798.46)。下面是 2026-07-04 整日(北京时间)按环节/模型的花费拆解。
写私信(多轮)平均用量:输入 13551 token / 输出 84 token(254 次)
判意向平均用量:输入 3870 token / 输出 1100 token(1722 次)
| 模型 | 花费 | 次数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4-flash现役·分析 | $1.07 | 2078 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507现役·写 | $0.3119 | 254 |
说明:花费由我们自己的调用记录(llm_call_provenance)按前一天 token × 本地单价反推,不依赖 OpenRouter 网站;provenance 的 cost 字段恒空,故一律按 token 估算。
候选 = OpenRouter 上支持工具调用且中文生成口碑较强厂商(qwen/deepseek/minimax/kimi/glm 等,启发式)。「估算每条私信成本」用我们 2026-07-04 写私信的真实平均 token(输入 13551 / 输出 84)× 各模型单价算;「省多少」对比现役写私信模型。稳定性用本周使用量排名做成熟度代理——真实生成质量需跑评测(可接你们的 eval harness)。
| 模型 | 输入$/M | 输出$/M | 每条私信估算 | vs现役 | 上下文 | 稳定性代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.0400 | $0.1000 | $0.0006 | -55% | 131K | 本周第 153 名 |
| 🔆 Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507值得试 | $0.0481 | $0.1930 | $0.0007 | -46% | 131K | 本周第 114 名 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.0600 | $0.4000 | $0.0008 | -31% | 203K | 本周第 58 名 · 推理 |
| Tencent: Hy3 preview | $0.0630 | $0.2100 | $0.0009 | -29% | 262K | 本周第 4 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 | $0.0009 | -27% | 1000K | 本周第 70 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2700 | $0.0010 | -21% | 160K | 本周第 145 名 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 | $0.0011 | -10% | 131K | 本周第 107 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507现役 | $0.0900 | $0.1000 | $0.0012 | +0% | 262K | 本周第 53 名 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash现役 | $0.0900 | $0.1800 | $0.0012 | +1% | 1049K | 本周第 1 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.0900 | $1.10 | $0.0013 | +7% | 262K | 本周第 97 名 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 | $0.0014 | +11% | 262K | 本周第 94 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 14B | $0.1000 | $0.2400 | $0.0014 | +12% | 132K | 本周第 198 名 · 推理 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.1000 | $0.3000 | $0.0014 | +12% | 262K | 本周第 143 名 · 推理 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.0975 | $0.7800 | $0.0014 | +13% | 262K | 本周第 267 名 · 推理 |
AKKE_USE_EVAL_KEY=1)在同一批样本上跑一遍,确认中文话术质量不掉,再切。