| 日期 (UTC) | 阶段 | cron 调用 | cron 成本 | 运营成本 | 整日合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 修前 | 1292 | $6.75 | $0.00 | $6.75 |
| 2026-06-05 | 修前 | 1059 | $5.82 | $0.01 | $5.83 |
| 2026-06-06 | 修前 | 1152 | $6.37 | $1.47 | $7.84 |
| 2026-06-07 | 分水(10Z 部署) | 851 | $3.70 | $3.86 | $7.56 |
| 2026-06-08 | 修后整日 | 760 | $1.12 | $0.53 | $1.65 |
| 2026-06-09 | 修后(部分) | 121 | $0.12 | $0.00 | $0.12 |
analyze-once 改成只打分,止住后台空转起草 opener。qwen3-235b-a22b-2507。整日 ice_break 合计(含运营手发):6/06 $7.84 → 6/08 $1.65,降 ~79%。对上了 6/07「余额烧到 $7.52」的红牌——按修后 ~$1.6/天的 ice_break 烧法,余额(现 $30.64)节奏已稳。
llm_call_provenance.total_cost_usd 全 NULL,OpenRouter 不回成本)。cron = 后台自动(runBy=cron/none),运营 = 人工 claim 后手发(runBy=人名)。OpenRouter 账户:充值 $750.00 − 已用 $719.36 = 余 $30.64。